Weil es bei der letzten Shadowrun-Runde Unsicherheiten darüber gab, welche Währungen bei Shadowrun existieren und was diese genau Wert sind, stelle ich hier mal nach und nach welche vor.
Währung | Symbol | Wechselkurs | Verbreitung |
Ares-Dollar | Ares Macrotechnology* | ||
Aztech-Peso | A$ | 1 A$ = 0,05 ¥ | Aztechnology* |
Aztlaner Peso | $ | 1 $ = 0,016 ¥ | Aztlan |
Britisches Pfund (Pfund Sterling) | £ | 1 £ = 0,555 ¥ | Vereinigtes Königreich Großbritannien |
CAS Dollar | C$ | 1 C$ = 0,50 ¥ | Confederated American States |
Chicago Hour | Chicago | ||
Euro | € | 1 € = 1,00 ¥ | Allianz Deutscher Länder, Frankreich, Italienische Konföderation, Österreich, Portugal, Skandinavische Union, Spanien, Tschechisches Republik, Vereinigte Niederlande; akzeptiert in Großbritannien, Polen, Schweiz, Tír na nÓg |
Horizon-Dollar | H$ | Horizon* (nur bargeldlos) | |
Irisches Pfund (Tír na nÓg Pfund) | £ | 1 £ = 0,71 ¥ | Tír na nÓg |
Mitsuhama-Konzern-Skript | Mitsuhama Computer Technologies*, Yakuza | ||
NeoNET-Skript | 1 skript = 1,47 ¥ | NeoNET* | |
Nouveau Franc | f | 1 f = 0,50 ¥ | Republik von Québec |
Nuyen | ¥ | Japanisches Kaiserreich; weltweite Leitwährung (also überall, nur bargeldlos) | |
polnischer Złoty | zl | 1 zl = 0,05 ¥ | Polen |
Renraku-Yen | R¥ | 1 R¥ = 0,10 ¥ | Renraku* |
Rubel | RUB | 1 RUB = 0,33 ¥ | Osteuropa, Russische Republik |
Ryal | 1 R = 1,11 ¥ | Tír Tairngire | |
Saeder-Krupp-D-Mark | Saeder-Krupp* | ||
Schweizer Franken | CHF | 1 CHF = 2,00 ¥ | Schweiz |
UCAS Dollar | $ | 1 $ = 0,25 ¥ | United Canadian and American States |
Konzern-Skrips dürfen legal von allen AAA- und AA-Konzernen ausgegeben werden und werden üblicherweise hauptsächlich nur von diesen Konzernen und ihren Tochterfirmen wieder akzeptiert.
(Außerdem soll sich jeder Spielleiter mal die Währungen der ca. 50 AA-Konzerne selbst zusammen suchen. )